실내 스포츠를위한 텅스텐 합금 다트
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | T/T |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
최소 주문량: | 10 Kilogram |
수송: | Ocean,Air,Express |
포트: | Guangzhou,Shenzhen,HongKong |
지불 유형: | T/T |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
최소 주문량: | 10 Kilogram |
수송: | Ocean,Air,Express |
포트: | Guangzhou,Shenzhen,HongKong |
모형: JDTG-RD-002
상표: ZZJD
Place Of Origin: China
Size: Various
Material: 90WNiFe,95WNiFe
Density: 17~18g/cc
Surface: Polished
신청: Darts
판매 단위 | : | Kilogram |
포장 종류 | : | 표준 수출 포장 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
텅스텐 합금 다트는 텅스텐이라는 고밀도 금속으로 만든 다트의 한 유형입니다. 텅스텐은 매우 밀도가 높은 금속으로, 같은 크기의 다른 금속보다 무겁다는 것을 의미합니다. 이것은 텅스텐 합금 다트를 다른 유형의 다트보다 훨씬 정확하게 만듭니다. 바람 저항의 영향을받지 않기 때문입니다. 또한, 텅스텐 합금 다트는 다른 유형의 다트보다 훨씬 강력하고 내구성이 뛰어나므로 시간이 지남에 따라 더 많은 마모를 견딜 수 있습니다. 전반적으로, 텅스텐 합금 다트는 게임에서 최고 수준의 정확도와 성능을 찾고있는 심각한 다트 플레이어들 사이에서 인기있는 선택입니다.
다트는이 네 부분으로 포인트, 배럴, 샤프트 및 비행별로 구성됩니다.
우리가 알다시피, 배럴은 다트의 주요 부분을 형성하며, 이는 다트의 무게와 품질을 결정하는 핵심 요소입니다. 오늘날, 텅스텐 기반의 무거운 합금 빌릿은 표준 배럴 재료로 널리 사용되며, 특정 중력은 19.3 (20 ℃)이므로 소량의 매우 밀도가 높은 재료 입니다 . 게다가, 그것은 우수한 착용 저항, 가공 가능성 등을 가지고 있습니다.
배럴의 오늘날 표준 재료는 텅스텐 헤비 합금입니다. 특수 부동산의 경우 오늘날 Tungsten은 놋쇠를 대체하기 위해 널리 적용됩니다. 제조업의 기술적 어려움으로 인해 100% 텅스텐 다트를 사용할 수 없습니다. 당신이 살 수있는 모든 "텅스텐"다트는 실제로 텅스텐 헤비 합금으로 만들어졌습니다.
우리는 다양한 크기와 내용으로 텅스텐 헤비 합금 빌릿을 공급할 수 있습니다. 널리 사용되는 70 ~ 90% 텅스텐은 각각 14 ~ 18 그램과 18 ~ 40 그램의 소프트 팁 및 스틸 팁 배럴을 만드는 데 사용됩니다. 고객의 특정 요청에 따라 95 ~ 97% 텅스텐이 제공됩니다.
Billet Size [Ø(+0.05)×(+1.0)mm] | Content of W (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
Density (+/-0.25g/cc) | ||||||||
13.2 | 13.9 | 15.4 | 16 | 16.9 | 18 | |||
No. | inch | mm | Weight (+/-0.50g/pc) | |||||
1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 | 18.04 | 19 | 21.05 | 21.87 | 23.1 | 24.61 |
2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | 19.09 | 20.1 | 22.27 | 23.14 | 24.44 | 26.03 |
3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | 20.18 | 21.25 | 23.54 | 24.46 | 25.83 | 27.51 |
4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | 21.22 | 22.35 | 24.76 | 25.72 | 27.17 | 28.94 |
5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | 22.81 | 24.02 | 26.61 | 27.65 | 29.2 | 31.1 |
6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | 20.27 | 21.34 | 23.46 | 24.57 | 25.95 | 27.64 |
7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | 21.46 | 22.58 | 25.01 | 25.99 | 27.45 | 29.24 |
8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | 22.66 | 23.86 | 26.44 | 27.47 | 29.01 | 30.9 |
9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | 23.83 | 25.1 | 27.81 | 28.89 | 30.51 | 32.5 |
10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | 25.62 | 26.97 | 29.89 | 31.05 | 32.8 | 34.93 |
11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | 21.55 | 22.7 | 25.15 | 26.13 | 27.6 | 29.39 |
12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | 22.88 | 24.09 | 26.69 | 27.73 | 29.29 | 31.2 |
13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | 24.2 | 25.49 | 28.24 | 29.34 | 30.99 | 33.01 |
14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | 25.58 | 26.94 | 29.84 | 31.01 | 32.75 | 34.88 |
15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | 26.9 | 28.33 | 31.39 | 32.61 | 34.45 | 36.69 |
16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | 28.92 | 30.45 | 33.74 | 35.05 | 37.02 | 39.43 |
17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | 26.58 | 27.99 | 31.01 | 32.22 | 34.04 | 36.25 |
18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | 28.22 | 29.71 | 32.92 | 34.2 | 36.13 | 38.48 |
19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | 29.85 | 31.43 | 34.82 | 36.18 | 38.22 | 40.7 |
20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | 31.55 | 33.22 | 36.81 | 38.24 | 40.39 | 43.02 |
21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | 33.18 | 34.94 | 38.71 | 40.22 | 42.48 | 45.25 |
22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | 28.17 | 29.67 | 32.87 | 34.15 | 36.07 | 38.42 |
23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | 32.21 | 33.92 | 37.58 | 39.04 | 41.24 | 43.92 |
24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | 36.17 | 38.09 | 42.2 | 43.84 | 46.31 | 49.32 |
25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 | 40.2 | 42.34 | 46.91 | 48.73 | 51.48 | 54.83 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.